<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TOP Archives - Loďou po svete</title>
	<atom:link href="https://lodouposvete.sk/category/rebricky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lodouposvete.sk/category/rebricky/</link>
	<description>Vyplávaj za dobrodružstvom</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jan 2025 11:01:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Top miesta roku 2024</title>
		<link>https://lodouposvete.sk/top-miesta-roku-2024/</link>
					<comments>https://lodouposvete.sk/top-miesta-roku-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jana Kristeková]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 11:01:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destinácie]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lodouposvete.sk/?p=14228</guid>

					<description><![CDATA[<p>V roku 2024 som až na Manámu či Casablancu nespravila výnimočný exotický objav. Skôr ma vítali krajiny, kam vyrážame bežne, ktoré už wow efekt nespôsobia. Ešteže som pôsobivé lokality našla i v tom „obyčajnom“ Grécku, Španielsku, Chorvátsku či dokonca na Slovensku. Nevieš, kam vyraziť na cesty? Isto ťa inšpirujú moje top miesta roku 2024. Getxo, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lodouposvete.sk/top-miesta-roku-2024/">Top miesta roku 2024</a> appeared first on <a href="https://lodouposvete.sk">Loďou po svete</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lodouposvete.sk/top-miesta-roku-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Najkrajšie výhľady Karibiku</title>
		<link>https://lodouposvete.sk/najkrajsie-vyhlady-karibiku/</link>
					<comments>https://lodouposvete.sk/najkrajsie-vyhlady-karibiku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jana Kristeková]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2024 17:08:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cestujeme po Karibiku]]></category>
		<category><![CDATA[Destinácie]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lodouposvete.sk/?p=14018</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lodné výlety a výhľady. To sú dve veci, ktoré vždy hľadám na cestách. Karibik, o ktorom som si myslela, že je len plážový, ma nimi naozaj prekvapil. Dostalo ma už to, že nie všetky jeho ostrovy sú rovné ako placka, ale aspoň trochu kopcovité. To znamená jediné – parádne pohľady z vtáčej perspektívy. Kde sú [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lodouposvete.sk/najkrajsie-vyhlady-karibiku/">Najkrajšie výhľady Karibiku</a> appeared first on <a href="https://lodouposvete.sk">Loďou po svete</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lodouposvete.sk/najkrajsie-vyhlady-karibiku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top miest roku 2019</title>
		<link>https://lodouposvete.sk/12-miest-na-12-mesiacov-roku-2020/</link>
					<comments>https://lodouposvete.sk/12-miest-na-12-mesiacov-roku-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jana Kristeková]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2019 14:31:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TOP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lodouposvete.sk/?p=8882</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020 už klope na dvere a ty stále netušíš, kam pocestuješ? Choď na istotu, choď tam, kde je pekne. Tentoraz som vybrala 12 budov, kútov, pamiatok, lokalít (nazvi ich ako chceš), ktoré ma dostali najviac. Top miest roku 2019 na každý (ten na návštevu najvhodnejší) mesiac cestovateľského roku 2020. Január: Blue Hole, Jamajka  Blue Hole [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lodouposvete.sk/12-miest-na-12-mesiacov-roku-2020/">Top miest roku 2019</a> appeared first on <a href="https://lodouposvete.sk">Loďou po svete</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lodouposvete.sk/12-miest-na-12-mesiacov-roku-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 miest, ktoré ma v roku 2018 dostali najviac</title>
		<link>https://lodouposvete.sk/7-miest-ktore-ma-v-roku-2018-dostali-najviac/</link>
					<comments>https://lodouposvete.sk/7-miest-ktore-ma-v-roku-2018-dostali-najviac/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jana Kristeková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2018 10:33:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destinácie]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lodouposvete.sk/?p=6863</guid>

					<description><![CDATA[<p>V roku končiacom číslom 8 som konečne prekročila 30tku. 30 navštívených krajín, medzi ktorými boli po prvýkrát i&#160;tie na druhej strane Atlantiku. Objavila som tiež doteraz „zabudnuté“ kúty starého kontinentu. Inšpiruj sa šťastnou sedmičkou miest, ktoré si zapamätám navždy. 1. Trinidad, Kuba Ten z&#160;Trinidadu a&#160;Tobago? Nie, mesto v&#160;srdci Kuby. Aj keď, ja som mala pocit, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lodouposvete.sk/7-miest-ktore-ma-v-roku-2018-dostali-najviac/">7 miest, ktoré ma v roku 2018 dostali najviac</a> appeared first on <a href="https://lodouposvete.sk">Loďou po svete</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lodouposvete.sk/7-miest-ktore-ma-v-roku-2018-dostali-najviac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8 miest, ktoré ma v roku 2017 očarili najviac</title>
		<link>https://lodouposvete.sk/8-miest-ktore-ma-v-roku-2017-ocarili-najviac/</link>
					<comments>https://lodouposvete.sk/8-miest-ktore-ma-v-roku-2017-ocarili-najviac/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jana Kristeková]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2017 15:54:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destinácie]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://travelville.sk/?p=4850</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rok končiaci číslom 7 bol na dobrodružstvá veľmi bohatý. Precestovala som toľko kilometrov, že by som ich počítala do budúceho roku. Navštívila 16 krajín a snáď 100 zaujímavých miest. Inšpiruj sa osmičkou, ktorá ma očarila najviac. 1. Cap de Formentor, Malorka Na takom parádnom, vždy slnečnom ostrove sa ťažko vyberá jedno TOP miesto. Najvýchodnejší bod [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lodouposvete.sk/8-miest-ktore-ma-v-roku-2017-ocarili-najviac/">8 miest, ktoré ma v roku 2017 očarili najviac</a> appeared first on <a href="https://lodouposvete.sk">Loďou po svete</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lodouposvete.sk/8-miest-ktore-ma-v-roku-2017-ocarili-najviac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 40/84 objects using Memcache
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk
Database Caching 4/34 queries in 0.024 seconds using Memcache

Served from: lodouposvete.sk @ 2026-07-04 05:47:03 by W3 Total Cache
-->